楽天取扱店舗:LeTAO(小樽洋菓子舗ルタオ)
名称 | サブレグラッセ |
賞味期限 | 到着後はなるべく早くお召し上がりください |
製造者 | 株式会社ケイシイシイ 〒066-0051北海道千歳市泉沢 1007-111 |
アレルギー | 小麦、卵、乳成分、アーモンド、大豆 |
生協掲載 | – |
受賞歴 | 楽天アイスクリーム 週刊、デイリー、リアルタイムランキング 第1位 |
バニーユ
原材料名 | 添加物 危険指数 |
使用用途 | 備考 |
牛乳 | - | ||
加糖卵黄(卵黄 | - | ||
砂糖) | - | ||
生クリーム | - | ||
砂糖 | - | ||
小麦粉 | - | ||
バター | - | ||
脱脂濃縮乳 | - | ||
アーモンド粉末 | - | ||
全卵 | - | ||
ヘーゼルナッツペースト | - | ||
食塩 | - | ||
トレハロース | 〇 | 甘味料 | |
膨張剤 | △ | 膨張剤 | |
香料 | △ | 香料 |
ルージュバニーユ
原材料名 | 添加物 危険指数 |
使用用途 | 備考 |
牛乳 | - | ||
生クリーム | - | ||
砂糖 | - | ||
小麦粉 | - | ||
苺ピューレ(苺 | - | ||
転化糖シロップ) | 〇 | 甘味料 | |
バター | - | ||
脱脂濃縮乳 | - | ||
加糖卵黄(卵黄 | - | ||
砂糖) | - | ||
フランボワーズピューレ | - | ||
アーモンド粉末 | - | ||
全卵 | - | ||
ヘーゼルナッツペースト | - | ||
食塩 | - | ||
トレハロース | 〇 | 甘味料 | |
膨張剤 | △ | 膨張剤 | |
香料 | △ | 香料 |
ショコラ
原材料名 | 添加物 危険指数 |
使用用途 | 備考 |
牛乳 | - | ||
小麦粉 | - | ||
砂糖 | - | ||
バター | - | ||
加糖卵黄(卵黄 | - | ||
砂糖) | - | ||
チョコレート | - | ||
脱脂濃縮乳 | - | ||
生クリーム | - | ||
アーモンド粉末 | - | ||
水飴 | - | ||
全卵 | - | ||
ヘーゼルナッツペースト | - | ||
食塩 | - | ||
トレハロース | 〇 | 甘味料 | |
膨張剤 | △ | 膨張剤 | |
乳化剤(大豆由来) | 〇 | 乳化剤 | |
香料 | △ | 香料 |
抹茶
原材料名 | 添加物 危険指数 |
使用用途 | 備考 |
牛乳 | - | ||
砂糖 | - | ||
小麦粉 | - | ||
加糖卵黄(卵黄 | - | ||
砂糖) | - | ||
バター | - | ||
生クリーム | - | ||
脱脂濃縮乳 | - | ||
アーモンド粉末 | - | ||
抹茶 | - | ||
水飴 | - | ||
全卵 | - | ||
ヘーゼルナッツペースト | - | ||
食塩 | - | ||
トレハロース | 〇 | 甘味料 | |
膨張剤 | △ | 膨張剤 |
カフェオレ
原材料名 | 添加物 危険指数 |
使用用途 | 備考 |
牛乳 | - | ||
砂糖 | - | ||
小麦粉 | - | ||
加糖卵黄(卵黄 | - | ||
砂糖) | - | ||
バター | - | ||
生クリーム | - | ||
脱脂濃縮乳 | - | ||
アーモンド粉末 | - | ||
水飴 | - | ||
全卵 | - | ||
インスタントコーヒー | - | ||
ヘーゼルナッツペースト | - | ||
食塩 | - | ||
トレハロース | 〇 | 甘味料 | |
膨張剤 | △ | 膨張剤 |
商品特徴
・しっとりさくっとしたほんのり塩気のあるサブレとアイスの絶妙なコンビ
安心安全ポイント
・北海道産生乳使用
不安ポイント
・使用されている添加物レベルとしては許容範囲内かと思います。
口コミ
・クッキーが柔すぎず硬すぎず、、しっとりしていて崩れにくく、美味しいです。
・アイスもどれも甘過ぎずおいしいです。
安心安全レベル ★★★★☆ 丸い形も変わっていてかわいい