公式楽天店舗:和菓子 洋菓子 月化粧の青木松風庵
| 名称 | 生クリーム大福 |
| 賞味期限 | 冷凍で14日間、解凍後要冷蔵で2日間 |
| 製造者 | 株式会社 青木松風庵 大阪府泉南郡岬町深日1542-2 072-492-2525 |
| アレルギー | 黒ごま:乳、オレンジ、大豆、ごま その他:乳、オレンジ、大豆 |
| 生協掲載 |
小倉
| 原材料名 | 添加物 危険指数 |
使用用途 | 備考 |
| 砂糖 | - | ||
| 餅粉 | - | ||
| 生クリーム | - | ||
| 小豆 | - | 風味豊かな十勝産小豆 | |
| いんげん豆 | - | ||
| トレハロース | 〇 | 甘味料 | |
| 還元水飴 | - | ||
| 洋酒 | - | ||
| 酵素(大豆由来) | - | ||
| 乳化剤 | △ | 乳化剤 | |
| カゼインNa | △ | 糊料 |
黒ごま
| 原材料名 | 添加物 危険指数 |
使用用途 | 備考 |
| 砂糖 | - | ||
| 餅粉 | - | ||
| 生クリーム | - | ||
| いんげん豆 | - | ||
| 黒ごま | - | ||
| 還元水飴 | - | ||
| 洋酒 | - | ||
| トレハロース | 〇 | 甘味料 | |
| 酵素 | △ | 酵素 | |
| 乳化剤 | △ | 乳化剤 | |
| カゼインNa | △ | 糊料 |
抹茶
| 原材料名 | 添加物 危険指数 |
使用用途 | 備考 |
| 砂糖 | - | ||
| 餅粉 | - | ||
| 生クリーム | - | ||
| いんげん豆 | - | ||
| 還元水飴 | - | ||
| 抹茶 | - | 宇治抹茶 | |
| 水飴 | - | ||
| 洋酒 | - | ||
| 緑茶エキス | - | ||
| クロレラ | - | ||
| トレハロース | 〇 | 甘味料 | |
| 酵素 | △ | 酵素 | |
| 乳化剤 | △ | 乳化剤 | |
| カゼインNa | △ | 糊料 | |
| 香料 | △ | 香料 | |
| 黄4 | × | 着色料 | |
| 青1 | × | 着色料 | |
| 赤2 | × | 着色料 |
カフェオレ
| 原材料名 | 添加物 危険指数 |
使用用途 | 備考 |
| 砂糖 | - | ||
| 餅粉 | - | ||
| 生クリーム | - | ||
| いんげん豆 | - | ||
| 還元水飴 | - | ||
| コーヒー | - | ||
| 洋酒 | - | ||
| トレハロース | 〇 | 甘味料 | |
| 酵素 | △ | 酵素 | |
| 乳化剤 | △ | 乳化剤 | |
| カゼインNa | △ | 糊料 |
オレンジ
| 原材料名 | 添加物 危険指数 |
使用用途 | 備考 |
| 砂糖 | - | ||
| 餅粉 | - | ||
| 生クリーム | - | ||
| いんげん豆 | - | ||
| オレンジ | - | スペイン産オレンジ | |
| 還元水飴 | - | ||
| 洋酒 | - | ||
| トレハロース | 〇 | 甘味料 | |
| 香料 | △ | 香料 | |
| 酵素 | △ | 酵素 | |
| 乳化剤 | △ | 乳化剤 | |
| カゼインNa | △ | 糊料 |
安心安全ポイント
・松風庵が誇る自家製餡
不安ポイント
・抹茶には、危険な合成着色料が使われています
安心安全レベル ★★★★☆ 抹茶さえ食べなければまだ安心
