公式楽天店舗:和菓子 洋菓子 月化粧の青木松風庵
| 名称 | 木の実ひろい |
| 賞味期限 | 20日間 |
| 製造者 | 株式会社 青木松風庵 大阪府泉南郡岬町深日1542-2 072-492-2525 |
| アレルギー | 小麦・卵・乳・大豆 |
| 生協掲載 |
| 原材料名 | 添加物 危険指数 |
使用用途 | 備考 |
| 小麦粉 | - | ||
| アーモンド | - | ||
| 砂糖 | - | ||
| バター | - | ||
| カカオ | - | ||
| かぼちゃの種 | - | ||
| 卵 | - | ||
| ひまわりの種 | - | ||
| ぶどう糖 | - | ||
| 植物油脂 | - | ||
| バターオイル | - | ||
| 蜂蜜 | - | ||
| 還元水飴 | - | ||
| 乳糖 | - | ||
| 乳たんぱく | - | ||
| 塩 | - | ||
| モルト | - | ||
| クリーム | - | ||
| 脱脂粉乳 | - | ||
| トレハロース | 〇 | 甘味料 | |
| 乳化剤(大豆由来) | 〇 | 乳化剤 | |
| 膨張剤 | △ | 膨張剤 | |
| 香料 | △ | 香料 |
安心安全ポイント
・お菓子作りは素材からというモットーの中、洋菓子No1の人気となっています。
不安ポイント
・使用されている添加物レベルとしては許容範囲内かと思います。
安心安全レベル ★★★★☆ さすが人気No1洋菓子
