楽天取扱店舗:LeTAO(小樽洋菓子舗ルタオ)
名称 | 生クリームスコーン |
賞味期限 | 解凍を開始してから48時間以内 |
製造者 | 株式会社ケイシイシイ 〒066-0051北海道千歳市泉沢 1007-111 |
アレルギー | 小麦、卵、乳成分、オレンジ、カシューナッツ、くるみ、大豆、りんご、アーモンド |
生協掲載 | – |
受賞歴 | – |
紅茶とりんご
原材料名 | 添加物 危険指数 |
使用用途 | 備考 |
生クリーム(乳成分を含む) | - | ||
小麦粉 | - | ||
砂糖 | - | ||
りんご加工品 | - | ||
ピーカンナッツ加工品 | - | ||
紅茶パウダー | - | ||
食塩 | - | ||
膨張剤 | △ | 膨張剤 | |
酸味料 | △ | 酸味料 | |
酸化防止剤(V.C) | 〇 | 酸化防止剤 | |
香料 | △ | 香料 | |
乳化剤(大豆由来) | 〇 | 乳化剤 |
塩キャラメル
原材料名 | 添加物 危険指数 |
使用用途 | 備考 |
生クリーム(乳成分を含む) | - | ||
小麦粉 | - | ||
砂糖 | - | ||
キャラメルソース | - | ||
チョコレート加工品 | - | ||
カシューナッツ | - | ||
くるみ | - | ||
食塩 | - | ||
マカデミアナッツ | - | ||
膨張剤 | △ | 膨張剤 | |
乳化剤(大豆由来) | 〇 | 乳化剤 | |
香料 | △ | 香料 | |
着色料(アナトー) | 〇 | 着色料 |
ショコラドショコラ
原材料名 | 添加物 危険指数 |
使用用途 | 備考 |
生クリーム(乳成分を含む) | - | ||
小麦粉 | - | ||
チョコレート(卵を含む) | - | ||
砂糖 | - | ||
くるみ | - | ||
ココアパウダー | - | ||
オレンジ砂糖漬 | - | ||
準チョコレート | - | ||
食塩 | - | ||
膨張剤 | △ | 膨張剤 | |
乳化剤(大豆由来) | 〇 | 乳化剤 | |
香料 | △ | 香料 |
生クリーム
原材料名 | 添加物 危険指数 |
使用用途 | 備考 |
生クリーム(乳成分を含む) | - | ||
小麦粉 | - | ||
砂糖 | - | ||
食塩 | - | ||
膨張剤 | △ | 膨張剤 |
ポティロンフロマージュ
原材料名 | 添加物 危険指数 |
使用用途 | 備考 |
小麦粉 | - | ||
生クリーム | - | ||
かぼちゃ | - | ||
かぼちゃペースト | - | ||
砂糖 | - | ||
ナチュラルチーズ | - | ||
レーズン | - | ||
パンプキンパウダー | - | ||
食塩 | - | ||
膨張剤 | △ | 膨張剤 | |
セルロース | - | ||
二酸化硫黄 | - |
抹茶と柚子
原材料名 | 添加物 危険指数 |
使用用途 | 備考 |
生クリーム | - | ||
小麦粉 | - | ||
小豆かのこ(砂糖 | - | ||
小豆 | - | ||
還元水飴) | - | ||
砂糖 | - | ||
ナチュラルチーズ | - | ||
柚子砂糖漬 | - | ||
抹茶加工品 | - | ||
食塩 | - | ||
膨張剤 | △ | 膨張剤 | |
クエン酸 | 〇 | 酸味料 | |
香料 | △ | 香料 |
商品特徴
・しっとりなめらかな食感の生クリームスコーン
・ほろりと口の中でとろけるような食感
安心安全ポイント
・北海道産小麦粉使用
不安ポイント
・使用されている添加物レベルとしては許容範囲内かと思います。
口コミ
・甘くてふわふわとしたスコーンで、おいしかったです。
・スコーンのぱさっとした感じはないです。
・ピンクやグリーン、黄色など彩りがきれいです。
安心安全レベル ★★★☆☆ スコーンというよりパンかケーキか!?
Yahoo | 楽天 |